(骁龙 XR2 Gen2 12GB 999美元)

| 机型 | VIVE Focus Vision |
| 上市时间 | 2024年10月18日 |
| 价格 | $ 999 |
| 处理器与内存 | |
|---|---|
| CPU型号 | XR2 Gen 2 |
| 核心数 | 八核 |
| 主频 | 2840 MHz |
| CPU制程 | 4 nm |
| CPU架构 | 1×Cortex A77 3×Cortex A77 4×Cortex A55 |
| GPU型号 | Adreno 740 |
| 运行内存 | 12 GB LPDDR5 RAM |
| 机身容量 | 128GB (可扩展到2 TB) |
| 定位与传感器 | |
|---|---|
| 6Dof定位 | 支持 |
| 定位技术 | FD(全身+人脸) |
| 三维重建 | 支持 |
| 眼动追踪 | – |
| 面部识别 | – |
| 麦克风 | 双降噪麦克风 |
| 感应器 | 追踪摄像头 x 4 眼球追踪摄像头 x 2 高分辨率全彩透视摄像头 x 2 G-sensor校正 距离传感器 深度传感器 红外照明灯 陀螺仪 |
| 其他 | – |
| 光学系统 | |
|---|---|
| 光学方案 | 菲涅尔光学透镜 |
| 视场角 | 至高可达120度 |
| ppd | 19.6 |
| 瞳距调节 | 范围 57 mm 到 72 mm |
| 出瞳距离 | 支持 |
| 屏幕信息 | |
|---|---|
| 屏幕尺寸 | 2×2.56 英寸 |
| 屏幕材质 | Fast-LCD |
| 背光 | – |
| 屏幕分辨率 | 单眼2448 x 2448像素 |
| 刷新率 | 90 Hz (年底更新120Hz) |
| 摄像头 | |
|---|---|
| 红外摄像头 | 红外摄像头 |
| 红外摄像头数量 | 4 |
| RGB摄像头 | 支持 |
| RGB摄像头数量 | 2 |
| RGB摄像头分辨率 | 400百万 |
| 深度摄像头 | 支持 |
| 无线连接 | |
|---|---|
| WiFi | 支持Wi-Fi6 /Wi-Fi6E |
| 蓝牙 | 支持蓝牙5.0 |
| 手柄 | |
|---|---|
| 电池 | 集成电池(USB-C充电) |
| 振动马达 | 线性马达 |
| 自主定位 | – |