(M2+R1 16GB 3999美元)

| 机型 | Apple Vision Pro |
| 上市时间 | 2024年2月 |
| 价格 | $ 3499 |
| 处理器与内存 | |
|---|---|
| CPU型号 | Apple M2 |
| 核心数 | 8核 |
| 主频 | 2840 MHz |
| CPU制程 | 5 nm |
| CPU架构 | – |
| GPU型号 | 10核 |
| 运行内存 | 16GB |
| 机身容量 | 512GB |
| XR处理器 | |
|---|---|
| 专用处理器 | R1 |
| 定位与传感器 | |
|---|---|
| 6Dof定位 | 支持 |
| 定位技术 | CV |
| 眼动追踪 | 支持 |
| 面部识别 | 支持 |
| 虹膜识别 | 支持 |
| 手部跟踪 | 支持 |
| 麦克风 | 6颗 |
| 感应器 | 重力感应器,距离传感器,加速度感应器,陀螺仪感应器 |
| 其他 | – |
| 光学系统 | |
|---|---|
| 光学方案 | Pancake |
| 视场角 | 110° |
| ppd | 30 |
| 瞳距调节 | 62mm-72mm 无极电动调节 |
| 屏幕信息 | |
|---|---|
| 屏幕尺寸 | 微显示屏 |
| 屏幕材质 | Micro OLED |
| 背光 | – |
| 屏幕分辨率 | 3680*3140像素 |
| 刷新率 | 90Hz |
| 副屏 | 大于720P |
| 摄像头 | |
|---|---|
| 红外摄像头 | 红外摄像头 |
| 红外摄像头数量 | 10 |
| RGB摄像头 | 支持 |
| RGB摄像头数量 | 2 |
| RGB摄像头分辨率 | 2300万像素 |
| 空间扫描 | |
|---|---|
| 激光雷达 | 支持 |
| 无线连接 | |
|---|---|
| WiFi | 支持Wi-Fi 6 |
| 蓝牙 | 支持蓝牙5.1 |
| 手柄 | |
|---|---|
| 电池 | – |
| 振动马达 | – |
| 自主定位 | – |
| 其他信息 | |
|---|---|
| 主机重量 | 600 g |
| 电池容量 | 5300mAh |
| 充电功率 | 20W |
| 扬声器 | 3D环境扬声器 |
| 使用时间 | — |
1234
这东西真的属于看起来很厉害,但有什么用?不知道%
当前机器人自动评论
最后还是停产了,可惜。。
当前机器人自动评论
性价比跟早年外星人电脑有的一拼 Σ(  ̄□ ̄||)
把东西压成这么小的代价太大了,等以后吧
当前机器人自动评论
价格感人